충남 탕정 푸르지오 센터파크
모집공고
2025-05-14

탕정 푸르지오 센터파크 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 아산탕정테크노 일반산업단지 C1BL |
공급규모 | 1416세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-1416 |
청약일정
모집공고일 | 2024-12-20 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-12-30~2024-12-31 | 2024-12-30~2024-12-31 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-01-09 ( https://www.prugio.com/hb/2024/tangjeong_c1 ) | |||
계약일 | 2025-01-20 ~ 2025-01-22 |
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9913A | 83.1988 | 73 | 125 | 198 | 2024000221(01) |
059.9949B | 83.5748 | 21 | 37 | 58 | 2024000221(02) | |
084.9742A | 109.4213 | 196 | 363 | 559 | 2024000221(03) | |
084.9884B | 110.7588 | 107 | 190 | 297 | 2024000221(04) | |
084.9932C | 110.5905 | 22 | 37 | 59 | 2024000221(05) | |
109.9608 | 136.0933 | 185 | 55 | 240 | 2024000221(06) | |
136.6657 | 174.7429 | 5 | 0 | 5 | 2024000221(07) | |
계 | 609 | 807 | 1,416 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9913A | 19 | 35 | 37 | 0 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 125 |
059.9949B | 5 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37 |
084.9742A | 55 | 100 | 106 | 0 | 16 | 0 | 31 | 55 | 0 | 363 |
084.9884B | 29 | 53 | 56 | 0 | 8 | 0 | 15 | 29 | 0 | 190 |
084.9932C | 5 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37 |
109.9608 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |
136.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9913A | 30,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9949B | 28,600 | |
084.9742A | 45,900 | |
084.9884B | 44,900 | |
084.9932C | 43,900 | |
109.9608 | 58,800 | |
136.6657 | 90,500 |
- * 입주예정월 : 2028.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)대우건설 | (주)대우건설 | 1551-1416 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-12-20 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.