전남 순천 한양립스 파크포레
모집공고
2025-05-13

순천 한양립스 파크포레 | |
---|---|
공급위치 | 전라남도 순천시 용당동 288-1 일원 |
공급규모 | 209세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 061-751-0001 |
청약일정
모집공고일 | 2024-12-06 (광남일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-24 ( http://hanyangleeps-sc.kr/ ) | |||
계약일 | 2025-01-06 ~ 2025-01-08 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9945A | 78.8420 | 12 | 11 | 23 | 2024000710(01) |
059.7603B | 78.6591 | 20 | 25 | 45 | 2024000710(02) | |
084.9764A | 109.6280 | 38 | 39 | 77 | 2024000710(03) | |
084.9779B | 110.5696 | 14 | 10 | 24 | 2024000710(04) | |
084.9861C | 110.1356 | 21 | 19 | 40 | 2024000710(05) | |
계 | 105 | 104 | 209 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9945A | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
059.7603B | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
084.9764A | 8 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
084.9779B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.9861C | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9945A | 40,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.7603B | 37,600 | |
084.9764A | 56,600 | |
084.9779B | 57,100 | |
084.9861C | 56,900 |
- * 입주예정월 : 2027.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
용당더숲지역주택조합 | (주)한양건설 | 061-751-0001 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-12-06 (광남일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.