전남 아파트 순천 한양립스 파크포레
분양정보

대지위치 | 전남 순천시 용당동 288-1 일원 |
대지면적 | 33,687.00 ㎡ |
건축면적 | 5,534.5930 ㎡ |
건폐율 | 16.43% |
연면적 | 74,214.9990 ㎡ |
용적율 | 139.62% |
세대수 | 463 세대 |
규 모 | 지하 2층, 지상 15층 |
주차 | 722대 |
입지환경


단지배치도

동호수배치도

84A

84B

84C

59A

59B

리뷰 0